官方网址:https://zjj.jsu.edu.cn/
官方电话:0744-2200500
电子邮箱:
院校地址:湖南省张家界市永定区温泉路1号
| 专业名称 | 2021年招生人数 | 2022年招生人数 | 学费 |
| 土木工程 | 70 | 76 | 13000 |
| 园林 | 20 | 20 | 12500 |
| 软件工程 | 70 | 88 | 13000 |
| 计算机科学与技术 | 60 | 78 | 13000 |
| 电子商务 | 10 | 35 | 13000 |
| 旅游管理 | 10 | 18 | 12700 |
| 工商管理 | 50 | 88 | 12700 |
| 国际经济与贸易 | 60 | 94 | 12700 |
| 会计学 | 135 | 256 | 14605 |
| 视觉传达设计 | 15 | 27 | 18000 |
| 环境设计 | 15 | 54 | 18000 |
| 英语 | 50 | 27 | 14375 |
| 汉语言文学 | 15 | 18 | 14375 |
| 舞蹈学 | 10 | 8 | 18000 |
| 音乐学 | 15 | 18 | 16000 |
| 护理学 | 390 | 880 | 17250 |
| 美术学 | 5 | 取消 | 20380 |
湖南中医药大学校区:岳麓区学士街道四海通达产业园2楼
中南林科大校区:天心区中南林业科技大学韶山南路东门
益阳校区:湖南省益阳市赫山区康富北路2号
Copyright © 2017-2027 湖南库课专升本 版权所有