官方网址:https://www.xnu.edu.cn/
官方电话:0735-2653000
电子邮箱:xnxyzsb@163.com
院校地址:湖南省郴州市郴州大道889号
| 专业名称 | 2021年招生人数 | 2022年招生人数 | 学费 |
| 汉语言文学 | 110 | 50 | 4000 |
| 临床医学 | 0 | 45(新增) | 7150 |
| 护理学 | 50 | 50 | 7150 |
| 医学影像技术 | 55 | 48 | 5500 |
| 医学检验技术 | 55 | 45 | 5500 |
| 康复治疗学 | 55 | 40 | 7150 |
| 药学 | 110 | 40 | 7150 |
| 法学 | 40 | 45 | 4000 |
| 社会工作 | 40 | 80 | 3800 |
| 旅游管理 | 35 | 40 | 4000 |
| 财务管理 | 40 | 45 | 5000 |
湖南中医药大学校区:岳麓区学士街道四海通达产业园2楼
中南林科大校区:天心区中南林业科技大学韶山南路东门
益阳校区:湖南省益阳市赫山区康富北路2号
Copyright © 2017-2027 湖南库课专升本 版权所有