官方网址:http://www.csuft.edu.cn
官方电话:0731-85623096
电子邮箱:swxyzs2018@163.com
院校地址:湖南省长沙市韶山南路498
| 2026年招生计划 | ||||||
| 专业名称 | 招生计划 | 报考人数 | 录取人数 | 分数线 | 录取率 | 学费 |
| 英语 | 50 | 165 | 52 | 382 | 32% | 4500 |
| 材料科学与工程 | 30 | 73 | 30 | 252 | 41% | 5900 |
| 土木工程 | 30 | 101 | 30 | 231 | 30% | 5900 |
| 食品科学与工程 | 30 | 89 | 31 | 262 | 35% | 5900 |
| 旅游管理 | 59 | 152 | 61 | 348 | 40% | 5900 |
| 2025年招生计划 | ||||||
| 专业名称 | 招生计划 | 报考人数 | 录取人数 | 分数线 | 录取率 | 学费 |
| 园林 | 24 | 45 | 34 | 226 | 53% | 3600 |
| 会计学 | 26 | 282 | 26 | 363 | 9% | 5000 |
| 市场营销 | 26 | 90 | 26 | 310 | 39% | 5000 |
| 土木工程 | 50 | 130 | 50 | 307 | 38% | 5900 |
| 金融学 | 26 | 60 | 26 | 324 | 43% | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 26 | 61 | 26 | 339 | 43% | 5000 |
| 供应链管理 | 47 | 72 | 47 | 225 | 65% | 5000 |
| 2024年招生计划 | ||||||
| 专业名称 | 招生计划 | 报考人数 | 录取人数 | 分数线 | 录取率 | 学费 |
| 市场营销 | 36 | 283 | 36 | 357 | 12.7% | 5000 |
| 园林 | 20 | 93 | 20 | 314 | 21.5% | 3600 |
| 会计学 | 43 | 367 | 43 | 347 | 11.7% | 5000 |
湖南中医药大学校区:岳麓区学士街道四海通达产业园2楼
中南林科大校区:天心区中南林业科技大学韶山南路东门
益阳校区:湖南省益阳市赫山区康富北路2号
Copyright © 2017-2027 湖南库课专升本 版权所有
联系电话 / 微信 :18163960603