官方网址:https://www.hnfnu.edu.cn/
官方电话:0731- 88228033
电子邮箱:hnysxcb@126.com
院校地址:长沙市岳麓区枫林三路1015号
| 湖南第一师范学院2022年“专升本”招生考试拟录取名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 备注 |
| 1 | 陈丽怡 | 120341709 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 2 | 周欣 | 120344616 | 汉语言文学 | 晋通毕业生 |
| 3 | 吴怡悦 | 120341723 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 4 | 欧阳琳 | 120341826 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 5 | 曾玲 | 120341406 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 6 | 文一婷 | 120341428 | 汉语言文学 | 晋通毕业生 |
| 7 | 黄聪 | 120341629 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 8 | 刘思徽 | 120344503 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 9 | 王诗迷 | 120341403 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 10 | 陈馨雨 | 120341525 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 11 | 肖纯 | 120341910 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 12 | 熊冒梅 | 120341815 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 13 | 肖赛兰 | 120341412 | 汉语言文学 | 晋通毕业生 |
| 14 | 吴梦雨 | 120341812 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 15 | 刘慧 | 120341529 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 16 | 梁晨路 | 120344602 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 17 | 杨思佳 | 120341706 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 18 | 咼燕萍 | 120341518 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 19 | 陈婉仪 | 120341816 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 20 | 黄新城 | 120341522 | 汉语言文学 | 晋通毕业生 |
| 21 | 曹琴 | 120341727 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 22 | 补溢霞 | 120341902 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 23 | 罗晔 | 120341401 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 24 | 龙萍 | 120341623 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 25 | 匡航 | 120341513 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 26 | 莫佳瑶 | 120341720 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 27 | 陈翠蛍 | 120341718 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 28 | 王小宇 | 120341620 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 29 | 谢艳妮 | 120341409 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 30 | 廖思逸 | 120341628 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 31 | 曹晶莹 | 120341608 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 32 | 谭雨花 | 120341507 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 33 | 高颖 | 120341830 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 34 | 王佳 | 120341510 | 汉语言文学 | 晋通毕业生 |
| 35 | 曾紫嫣 | 120341626 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 36 | 李婷婷 | 120341721 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 37 | 谷元 | 120341527 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 38 | 李华 | 120341914 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 39 | 李睛睛 | 120341901 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 40 | 曾楚欢 | 120341524 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 41 | 李婉婷 | 120341821 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 42 | 高柏嬢 | 120341528 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 43 | 郭蓉 | 120341415 | 汉语言文学 | 晋通毕业生 |
| 44 | 聂晶 | 120341711 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 45 | 胡力尹 | 120341621 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 46 | 赳圳 | 120344512 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 47 | 吕娜 | 120341610 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 48 | 宋茹亚 | 120341712 | 汉语言文学 | 普通毕业生 |
| 49 | 侯雅侑 | 120343328 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 50 | 张瑜 | 120343316 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 51 | 资竹 | 120343112 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 52 | 范林佳 | 120343527 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 53 | 申通牧 | 120343330 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 54 | 吴爽 | 120342705 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 55 | 胡姣 | 120343420 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 56 | 刘依琳 | 120342917 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 57 | 易心月 | 120343107 | 会计筝 | 晋通毕业生 |
| 58 | 吕凯琳 | 120343623 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 59 | 欧阳思怡 | 120343213 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 60 | 丁惟岑 | 120343426 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 61 | 袁芬 | 120343410 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 62 | 曾慧萍 | 120342920 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 63 | 阳科 | 120342927 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 64 | 丁丞仪 | 120343202 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 65 | 张泽宇 | 120343303 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 66 | 段瑶 | 120343806 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 67 | 弗晓兰 | 120343503 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 68 | 蒋玉玲 | 120342909 | 会计学 | 晋通毕业生 |
| 69 | 膝師诗 | 120343511 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 70 | 余乐 | 120343106 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 71 | 杨诗雨 | 120343002 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 72 | 颜思埼 | 120342808 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 73 | 楚蓉 | 120342726 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 74 | 周靖宁 | 120342716 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 75 | 何润玲 | 120342717 | 会计学 | 晋通毕业生 |
| 76 | 李棋 | 120343209 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 77 | 曾诚 | 120343301 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 78 | 宁诗瑶 | 120343129 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 79 | 李丹 | 120343314 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 80 | 谢雅娜 | 120342929 | 会计字 | 晋通毕业生 |
| 81 | 张懿萍 | 120342810 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 82 | 严宇星 | 120343010 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 83 | 邓云菲 | 120343324 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 84 | 杨個佩 | 120343802 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 85 | 肖瑞芝 | 120343113 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 86 | 聂凌玲 | 120343110 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 87 | 庞思佳 | 120343224 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 88 | 刘志洋 | 120343117 | 会计学 | 普通毕业生 |
| 89 | 朱珊 | 120343914 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 90 | 叶欣 | 120343911 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 91 | 岑娜 | 120344003 | 旅游管理 | 晋通毕业生 |
| 92 | 刘畅 | 120343912 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 93 | 黄昱 | 120344314 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 94 | 欧丹 | 120344106 | 旅游管運 | 普通毕业生 |
| 95 | 龙巧 | 120344021 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 96 | 刘志豪 | 120344006 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 97 | 黄丽林 | 120343906 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 98 | 陆瑶 | 120344203 | 旅游管理 | 晋通毕业生 |
| 99 | 马仅萍 | 120344116 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 100 | 罗静 | 120344230 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 101 | 王若婕 | 120344316 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 102 | 袁媛 | 120344206 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 103 | 麻辉煌 | 120344026 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 104 | 袁倩 | 120344220 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 105 | 易丹丹 | 120344301 | 旅游管理 | 晋通毕业生 |
| 106 | 黎欢 | 120344014 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 107 | 毛伟红 | 120344228 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 108 | 张倍 | 120344127 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 109 | 蒋燕 | 120344219 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 110 | 邹瑶 | 120344012 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 111 | 黄可 | 120343913 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 112 | 周洁 | 120344310 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 113 | 王紫睛 | 120343910 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 114 | 陈凤姣 | 120344227 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 115 | 马文禄 | 120344117 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 116 | 王飞叶 | 120344109 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 117 | 李思思 | 120344112 | 旅游管理 | 普通毕业生 |
| 118 | 唐婵 | 120342516 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 119 | 吴晓兰 | 120342523 | 市场营销 | 晋通毕业生 |
| 120 | 胡婉容 | 120342303 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 121 | 洪莉芳 | 120342201 | 市场营销 | 晋通毕业生 |
| 122 | 王林阳 | 120342605 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 123 | 谢晴 | 120342424 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 124 | 刘腾 | 120342214 | 市场营销 | 普通毕业生 |
| 125 | 刘姚 | 120342121 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 126 | 许瑶晴 | 120342206 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 127 | 李水美 | 120342330 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 128 | 丁心如 | 120342610 | 市场营梢 | 晋通毕业生 |
| 129 | 邓佩 | 120342612 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 130 | 刘青 | 120342225 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 131 | 孫海思 | 120342314 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 132 | 曾莹 | 120342603 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 133 | 张百艳 | 120342416 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 134 | 邓莉娟 | 120342423 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 135 | 祖百一 | 120342624 | 市场营销 | 普通毕业生 |
| 136 | 李湘 | 120342304 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 137 | 匡瑞明 | 120342613 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 138 | 肖顎 | 120342325 | 市场营销 | 普通毕业生 |
| 139 | 那嘉偵 | 120342204 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 140 | 颜珍 | 120342127 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 141 | 葛馨月 | 120342519 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 142 | 罔湘 | 120342316 | 市场营销 | 晋通毕业生 |
| 143 | 黄馨怡 | 120342427 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 144 | 李,導 | 120342629 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 145 | 杨思蘋 | 120342306 | 市场营消 | 普通毕业生 |
| 146 | 陈灿 | 120342321 | 市场营销 | 晋通毕业生 |
| 147 | 谢泳心 | 120342403 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 148 | 罗锦田 | 120342505 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 149 | 蒋伊迪 | 120342530 | 市场营销 | 普通毕业生 |
| 150 | 陈江云 | 120342229 | 市场营徜 | 普通毕业生 |
| 151 | 何菲 | 120340122 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 152 | 张文蜻 | 120340120 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 153 | 王仪 | 120340927 | 学前教育 | 晋通毕业生 |
| 154 | 张艺漾 | 120340306 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 155 | 王清 | 120341002 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 156 | 廖馨怡 | 120344401 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 157 | 潘小军 | 120340528 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 158 | 李金玉 | 120340923 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 159 | 蒋思雅 | 120340502 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 160 | 旷晓蕾 | 120340728 | 学前教育 | 晋通毕业生 |
| 161 | 阳婷 | 120341023 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 162 | 汤玉香 | 120341218 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 163 | 李瑶 | 120340103 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 164 | 林子鸿 | 120340730 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 165 | 敬巧玲 | 120340125 | 学前教育 | 晋通毕业生 |
| 166 | 彭婕 | 120340616 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 167 | 冯妮 | 120340117 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 168 | 何芷怡 | 120340511 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 169 | 伍思凝 | 120344410 | 学前教育 | 晋通毕业生 |
| 170 | 李烁瑾 | 120340323 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 171 | 石致嫂 | 120340409 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 172 | 陈楚蝶 | 120341010 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 173 | 刘利享 | 120340210 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 174 | 周翊嘉 | 120341220 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 175 | 祝甜 | 120340106 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 176 | 张好 | 120340329 | 学前教育 | 晋通毕业生 |
| 177 | 杨书瑜 | 120340719 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 178 | 龙璇 | 120340920 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 179 | 龙娇玲 | 120340818 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 180 | 彭琴 | 120340209 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 181 | 梁湘芝 | 120341006 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 182 | 徐彤 | 120340123 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 183 | 龚皓婷 | 120340530 | 学前教育 | 晋通毕业生 |
| 184 | 王子乐 | 120340710 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 185 | 杨子怡 | 120340313 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 186 | 李诗瑶 | 120341225 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 187 | 肖智文 | 120341009 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 188 | 杨宛颖 | 120340611 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 189 | 胡彭君 | 120341230 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 190 | 张媛娟 | 120340509 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 191 | 罗文婷 | 120340525 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 192 | 张育诚 | 120340716 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 193 | 曾云 | 120344411 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 194 | 在桑贝 | 120340617 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 195 | 李享秀 | 120340812 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 196 | 丁梦文 | 120341017 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 197 | 曾名名 | 120341224 | 学前教育 | 晋通毕业生 |
| 198 | 苏克娇 | 120341013 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 199 | 谭习姣 | 120340204 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 200 | 唐嬢嬢 | 120341019 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 201 | 周慧芳 | 120340526 | 学前教育 | 晋通毕业生 |
| 202 | 李晴 | 120340111 | 学前教育 | 普通毕业生 |
| 203 | 汪恩祈 | 120341323 | 汉语言文学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 204 | 张阔洁 | 120341322 | 汉语言文学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 205 | 易洁 | 120341305 | 汉语言文学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 206 | 岑文洲 | 120341309 | 汉语言文学 | 脱突家庭毕业生 |
| 207 | 邓艳婷 | 120341308 | 汉语言文学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 208 | 李好 | 120344624 | 汉语言文学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 209 | 舒風 | 120341321 | 汉语言文学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 210 | 杨小妹 | 120341302 | 汉语言文学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 211 | 王星媛 | 120341301 | 汉语言文学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 212 | 贾佳 | 120341327 | 汉语言文学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 213 | 周辉 | 120341310 | 汉语言文学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 214 | 曹思诗 | 120343704 | 会计学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 215 | 贺欣妍 | 120343814 | 会计学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 216 | 李欣霞 | 120343713 | 会计学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 217 | 卢皆红 | 120343727 | 会计学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 218 | 徐彩霞 | 120343605 | 会计学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 219 | 徐亚妃 | 120343815 | 会计学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 220 | 周思嘉 | 120343612 | 会计筝 | 脱贫家庭毕业生 |
| 221 | 范阳花 | 120343710 | 会计学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 222 | 宁双珍 | 120343707 | 会计学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 223 | 何雪 | 120343702 | 会计学 | 脱赏家庭毕业生 |
| 224 | 张淋患 | 120343718 | 会计学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 225 | 柏群 | 120343818 | 会计学 | 脱贫家庭毕业生 |
| 226 | 夏晓梅 | 120343930 | 旅游管理 | 脱贫家庭毕业生 |
| 227 | 彭娜 | 120343928 | 旅游管理 | 脱贫家庭毕业生 |
| 228 | 周永红 | 120343927 | 旅游管理 | 脱贫家庭毕业生 |
| 229 | 王颖 | 120342102 | 市场营徜 | 脱贫家庭毕业生 |
| 230 | 阳美香 | 120342030 | 市场营消 | 脱赁家庭毕业生 |
| 231 | 戴优铃 | 120342013 | 市场营销 | 脱貧昇庭毕业生 |
| 232 | 蒋小妹 | 120342004 | 市场营徜 | 脱贫家庭毕业生 |
| 233 | 彭妙红 | 120342012 | 市场营徜 | 脱贫家庭毕业生 |
| 234 | 郭湘香 | 120342103 | 市场营销 | 脱贫家庭毕业生 |
| 235 | 邓茜茜 | 120342028 | 市场营徜 | 脱贫家庭毕业生 |
| 236 | 龚靓 | 120342107 | 市场营徜 | 脱贫家庭毕业生 |
| 237 | 刘志英 | 120342025 | 市场营销 | 脱英家庭毕业生 |
| 238 | 王芝华 | 120341109 | 学前教育 | 脱突家庭毕业生 |
| 239 | 文莎 | 120341105 | 学前教育 | 脱贫家庭毕业生 |
| 240 | 李俊 | 120341106 | 学前教育 | 脱贫家庭毕业生 |
| 241 | 张 | 120341108 | 学前教育 | 脱贫家庭毕业生 |
| 242 | 李美娟 | 120341101 | 学前教育 | 脱贫家庭毕业生 |
| 243 | 刘珊 | 120341114 | 学前教育 | 脱贫家庭毕业生 |
| 244 | 吴香连 | 120341120 | 学前教育 | 脱贫家庭毕业生 |
| 245 | 成瑶 | 120341123 | 学前教育 | 脱贫家庭毕业生 |
| 246 | 胡莉莉 | 120341125 | 学前教育 | 脱赏家庭毕业生 |
| 247 | 王雄群 | 120341127 | 学前教育 | 脱贫家庭毕业生 |
湖南中医药大学校区:岳麓区学士街道四海通达产业园2楼
中南林科大校区:天心区中南林业科技大学韶山南路东门
益阳校区:湖南省益阳市赫山区康富北路2号
Copyright © 2017-2027 湖南库课专升本 版权所有